Ennätykset / M19
Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|
100m | 11,04 | Niklas Viikisalo -06 | Vaasa | 27.8.2022 |
200m | 22,96 | Niklas Viikisalo -06 | Hämeenlinna | 8.8.2022 |
400m | 51,75 | Iiro Heino -87 | Parkano | 8.8.2006 |
800m | 1.51,93 | Tommi Sundell -90 | Turku | 2.7.2008 |
1500m | 3.50,47 | Tommi Sundell -90 | Lappeenranta | 3.8.2008 |
3000m | 8.42,88 | Pekka Toivola -89 | Pori | 29.8.2006 |
5000m | 15.01,20 | Pekka Toivola -89 | Esbjerg, DEN | 1.9.2007 |
110m aj | 16,52 | Simo Haavisto -87 | Parkano | 8.8.2006 |
400m aj | 57,31 | Simo Haavisto -87 | Parkano | 9.8.2006 |
2000m ej | 6.16,33 | Simo Haavisto -87 | Lapua | 29.7.2006 |
korkeus | 212 | Veikka Loikas -05 | Keuruu | 21.6.2024 |
seiväs | 370 | Jouni Rovio -84 | Kankaanpää | 11.6.2002 |
pituus | 662 | Patrik Jakonen -02 | Espoo | 11.8.2018 |
3-loikka | 13,78 | Niko Mikkola -04 | Pori | 12.6.2022 |
kuula | 18,66 | Eero Ahola -99 | Ikaalinen | 23.6.2017 |
kiekko | 50,51 | Eero Ahola -99 | Mannheim, GER | 25.6.2016 |
moukari | 71,44 | Lasse Luotonen -83 | Kingston, JAM | 16.7.2002 |
keihäs | 60,88 | Juho Uusitorppa -94 | Turku | 31.5.2012 |
10000m kävely | ||||
10-ottelu | ||||
4x100m | 46,23 | Roni Hermo -94, Toni Nevanpää -95, Kasper Anttila -96, Lasse Lund -95 | Turku | 25.6.2013 |
4x400m | 3.28,43 | Tommi Liipo -84, Juha Kesti-Helia -84, Mattias Häyry -83, Aleksanteri Vuorinen -83 | Lohja | 7.7.2002 |
3x800m | 5.55,40 | Kalle Lempinen -89, Henri Haapaniemi -89, Tommi Sundell -90 | Espoo | 14.6.2008 |
4x100m aj |