Ennätykset / N19
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,81 | Nooralotta Neziri -92 | Valkeakoski | 20.8.2011 |
| 200m | 25,05 | Pirkitta Marjanen -01 | Tampere | 13.6.2019 |
| 400m | 57,86 | Elli-Maija Toivonen -84 | Imatra | 3.8.2002 |
| 800m | 2.17,01 | Ada Laurila -07 | Lahti | 4.7.2025 |
| 1500m | 4.55.,42 | Ada Laurila -07 | Turku | 22.7.2025 |
| 3000m | 10.36,85 | Johanna Hakala -92 | Kauhajoki | 17.7.2006 |
| 5000m | 19.17,74 | Heidi Seppälä -80 | Kankaanpää | 26.5.1998 |
| 100m aj | 13,30 | Nooralotta Neziri -92 | Lappeenranta | 13.8.2011 |
| 400m aj | 62,12 | Elli-Maija Toivonen -84 | Odense, DEN | 23.8.2003 |
| 2000m ej | 7:36.84 | Heidi Färm -00 | Turku | 9.8.2017 |
| korkeus | 160 | Jenni Viitaniemi -80 | Rauma | 14.7.1998 |
| seiväs | 407 | Kiia Jullenmaa -01 | Turku | 8.2.2020 |
| pituus | 583 | Laura Lepistö -01 | Lahti | 19.7.2020 |
| 3-loikka | 12,24 | Emma Eriksson -91 | Raisio | 24.8.2008 |
| kuula | 15,97 | Mari Wahlman -79 | Hämeenkyrö | 4.7.1998 |
| kiekko | 39,45 | Mirka Heinänen -89 | Kajaani | 23.8.2008 |
| moukari | 56,13 | Jenni Viljanen -83 | Lohja | 4.7.2001 |
| keihäs | 47,16 | Jenni Viitaniemi -80 | Pori | 6.7.1999 |
| 5000m kävely | ||||
| 7-ottelu | 5073 | Laura Lepistö -01 | Turku | 16.8.2020 |
| 4x100m | 47,76 | Inkeri Ahokas -04, Laura Lepistö -01, Kiia Jullenmaa -01, Pirkitta Marjanen -01 | Ylivieska | 7.9.2019 |
| 4x400m | 3.58,65 | Elli-Maija Toivonen -84, Milja Kuikka -84, Mari Vuori -82, Anna Virtanen -82 | Jyväskylä | 1.7.2001 |
| 3x800m | 7.17,96 | Sofia Lahdenperä -10, Julia Gröndahl -07, Ada Laurila -07 | Espoo | 7.9.2024 |
| 4x100m aj | 60,13 | Emma Eriksson -91, Jonna Kangasniemi -91, Anni Ruohonen -92, Nooralotta Neziri -92 | Espoo | 15.6.2008 |
