Ennätykset / Naiset
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,75 | Pirkitta Marjanen -01 | Tampere | 28.8.2021 |
| 150m | 17,90 | Pirkitta Marjanen -01 | Pori/Noormarkku | 17.7.2021 |
| 200m | 24,53 | Pirkitta Marjanen -01 | Kuortane | 18.6.2022 |
| 300m | 40,44 | Kiia Jullenmaa -01 | Hämeenlinna | 21.8.2016 |
| 400m | 55,21 | Anna Virtanen -82 | Banska Bystrica, SVK | 22.6.2002 |
| 800m | 2.14,91 | Tiia Hautala -72 | Sydney, AUS | 24.9.2000 |
| 1500m | 4.53,1 | Heidi Seppälä -80 | Huittinen | 30.7.2002 |
| 3000m | 10.36,85 | Johanna Hakala -92 | Kauhajoki | 17.7.2006 |
| 5000m | 19.00,75 | Heidi Seppälä -80 | Jämsä | 29.6.2002 |
| 10000m | 40.54,94 | Anna Leino -84 | Vammala | 11.9.2004 |
| puolimaraton | 1.33,00 | Anna Leino -84 | Turku | 4.7.2004 |
| maraton | ||||
| 100m aj | 13,30 | Nooralotta Neziri -92 | Lappeenranta | 13.8.2011 |
| 400m aj | 59,73 | Anna Virtanen -82 | Lappeenranta | 11.6.2002 |
| 3000m ej | 11.24,21 | Heidi Seppälä -80 | Turku | 13.7.2002 |
| korkeus | 184 | Tiia Hautala -72 | Sevilla, ESP | 21.8.1999 |
| seiväs | 407 | Kiia Jullenmaa -01 | Turku | 8.2.2020 |
| pituus | 652 | Tiia Hautala -72 | Götzis, AUT | 30.5.1998 |
| 3-loikka | 12,24 | Emma Eriksson -91 | Raisio | 24.8.2008 |
| kuula | 15,97 | Mari Wahlman -79 | Hämeenkyrö | 4.7.1998 |
| kiekko | 47,41 | Mirka Heinänen -89 | Sastamala | 5.8.2013 |
| moukari | 57,76 | Jenni Viljanen -83 | Kaustinen | 3.7.2003 |
| keihäs | 61,46 | Taina Kolkkala -76 | Turku | 2.6.2004 |
| 7-ottelu | 6369 | Tiia Hautala -72 | Sevilla, ESP | 22.8.1999 |
| 4x100m | 48,04 | Milja Kuikka -84, Elli-Maija Toivonen -84, Eeva Kuusisto -88, Tiia Hautala -72 | Lahti | 9.7.2005 |
| 4x400m | 3.52,10 | Elli-Maija Toivonen -84, Milja Kuikka -84, Eeva Kuusisto -88, Tiia Hautala -72 | Lahti | 10.7.2005 |
| 4x800m | 10.25,34 | Teija Alanko -77, Heidi Seppälä -80, Sini Välilä -94, Anniina Hakala -98 | Pori | 14.7.2012 |
