Ennätykset / P10
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8,86 | Joona Nurmi -05 | Nakkila | 31.5.2015 |
| 150m | 21,93 | Joona Nurmi -05 | Sastamala | 3.8.2015 |
| 600m | 1.58,16 | Julius Lepola -95 | Eurajoki | 11.9.2005 |
| 800m | 2.48,45 | Juuso Marttila -06 | Kokemäki | 28.6.2016 |
| 1000m | 3.33,91 | Juuso Marttila -06 | Noormarkku | 8.6.2016 |
| 60m aj | 10,62 | Ville Vesalainen -15 | Parkano | 17.8.2025 |
| korkeus | 131 | Matias Nieminen -13 | Nurmijärvi | 17.6.2023 |
| seiväs | 275 | Ville Vesalainen -15 | Nurmijärvi | 13.9.2025 |
| pituus | 436 | Jasper Piirtola -12 | Pori | 31.7.2022 |
| 3-loikka | 8,61 | Ahti Vehmanen -03 | Pori | 26.8.2013 |
| kuula | 11,09 | Eero Ahola -99 | Ikaalinen | 3.9.2009 |
| kiekko | 37,87 | Eero Ahola -99 | Nakkila | 21.7.2009 |
| moukari | 30,15 | Ilmari Lahtinen -93 | Nakkila | 21.7.2003 |
| keihäs | 33,1 | Joona Nurmi -05 | Ilmajoki | 28.5.2015 |
| 1000m kävely | 6.11,15 | Iiro Koivumäki -06 | Sastamala | 4.8.2016 |
| 3-ottelu | 1027 | Alpo Penttinen -90 | Kankaanpää | 5.7.2000 |
| 4-ottelu | 1105 | Ville Vesalainen -15 | Laitila | 21.9.2025 |
