Ennätykset / P11
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8,5 | Alpo Penttinen -90 | Tampere | 16.6.2001 |
| 150m | 20,92 | Patrik Jakonen -02 | Lohja | 28.7.2013 |
| 600m | 1.48,12 | Julius Lepola -95 | Kerava | 26.8.2006 |
| 800m | 2.36,92 | Joonas Lakkamäki -02 | Parkano | 6.7.2013 |
| 1000m | 3.13,60 | Joonas Lakkamäki -02 | Janakkala | 14.7.2013 |
| 60m aj | 10,08 | Joonas Lakkamäki -02 | Janakkala | 13.7.2013 |
| korkeus | 151 | Veikka Loikas -06 | Huittinen | 3.8.2017 |
| seiväs | 290 iSE | Ville Vesalainen -15 | Turku | 24.1.2026 |
| pituus | 484 | Alpo Penttinen -90 | Pori | 29.8.2001 |
| 3-loikka | 10,53 | Alpo Penttinen -90 | Nakkila | 15.8.2001 |
| kuula | 12,95 | Eero Ahola -99 | Nakkila | 28.7.2010 |
| kiekko | 45,69 | Eero Ahola -99 | Turku | 11.9.2010 |
| moukari | 38,49 | Jukka Vehmas -92 | Kankaanpää | 3.9.2003 |
| keihäs | 40,4 | Joona Nurmi -05 | Espoo | 12.6.2016 |
| 1000m kävely | 5.43,9 | Joonas Lakkamäki -02 | Nakkila | 16.7.2013 |
| 3-ottelu | 1292 | Patrik Jakonen -02 | Helsinki | 22.9.2013 |
| 4-ottelu | 1530 | Joonas Lakkamäki -02 | Parkano | 6.7.2013 |
| 4x50m | 29,29 | Arttu Syystö -02, Joona Tuominen -02, Christian Harjanne -02, Patrik Jakonen -02 | Noormarkku | 14.8.2013 |
| 4x60m aj. | 45,05 | Matias Nieminen -13, Niko Vanhala -13, Vilho Hytti -14, Joona Vuorinen -13 | Tampere | 15.6.2024 |
| 4x600m | 8.12,37 | Ville Kataja -97, Justus Lehto -97, Juuso Kivilähde -96, Jasse Kuusisto -96 | Eurajoki | 18.6.2007 |
