Ennätykset / P13
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7,61 | Patrik Jakonen -02 | Espoo | 12.6.2015 |
| 200m | 24,66 | Patrik Jakonen -02 | Kankaanpää | 1.9.2015 |
| 600m | 1.33,2 | Hermanni Vuorinen -85 | Lohja | 10.7.1998 |
| 800m | 2.16,53 | Joonas Lakkamäki -02 | Pori | 31.7.2015 |
| 1000m | 2.56,94 | Julius Lepola -95 | Kankaanpää | 2.8.2008 |
| 1500m | 5.01,55 | Santtu Hurme -92 | Eurajoki | 31.7.2005 |
| 60m aj | 9,87 | Hermanni Haaparanta -00 | Pori | 11.8.2013 |
| 200m aj | 32,02 | Joonas Lakkamäki -02 | Nakkila | 16.7.2015 |
| korkeus | 163 | Patrik Jakonen -02 | Kankaanpää | 15.8.2015 |
| seiväs | 220 | Niko Mikkola -04 | Pori | 12.3.2016 |
| pituus | 568 | Patrik Jakonen -02 | Espoo | 12.6.2015 |
| 3-loikka | 11,51 | Patrik Jakonen -02 | Kankaanpää | 15.8.2015 |
| kuula | 19,18 | Eero Ahola -99 | Janakkala | 7.7.2012 |
| kiekko | 48,84 | Ahti Vehmanen -03 | Espoo | 15.10.2016 |
| moukari | 43,02 | Eero Ahola -99 | Sipoo | 23.9.2012 |
| keihäs | 45,56 | Petrus Jakonen -05 | Pori | 15.8.2018 |
| 2000m kävely | 12.33,0 | Santtu Hurme -92 | Rauma | 11.6.2005 |
| 4-ottelu | 2234 | Patrik Jakonen -02 | Sastamala | 25.7.2015 |
| 5-ottelu | 1848 | Hermanni Haaparanta -00 | Parkano | 6.7.2013 |
| 4x100m | 52,86 | Juho Kivistö 04, Aleksi Miikkulainen -05, Joona Nurmi -05, Niko Mikkola -04 | Lahti | 9.6.2017 |
| 4x600m | 7.19,65 | Iivari Miikkulainen -01, Jeremy Rouvali -01, Christian Harjanne -02, Joonas Lakkamäki -02 | Kankaanpää | 17.6.2014 |
| 4x60m aj | 43,18 | Hermanni Haaparanta -00, Lenna Honkasalo -00, Jeremy Rouvali -01, Daniel Mannila -01 | Sastamala | 3.8.2013 |
