Ennätykset / P15
| Laji | Aika | Urheilija | Paikka | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,53 | Patrik Jakonen -02 | Nakkila | 28.5.2017 |
| 300m | 37.42 | Patrik Jakonen | Parkano | 13.8.2017 |
| 800m | 2.01,05 | Aleksanteri Vuorinen -83 | Riihimäki | 15.8.1998 |
| 1000m | 2.48,85 | Aleksanteri Vuorinen -83 | Vammala | 26.5.1998 |
| 2000m | 6.02,60 | Juha Myllymäki -83 | Tampere | 27.6.1998 |
| 100m aj | 14,29 | Ville Tähtinen -99 | Raisio | 23.8.2014 |
| 200m aj | 28,7 | Jouni Rovio -84 | Harjavalta | 31.7.1999 |
| 300m aj | 42,09 | Ville Tähtinen -99 | Raisio | 22.8.2014 |
| 1500m ej | 4.52,05 | Niko Mikkola -04 | Turku | 25.7.2019 |
| korkeus | 179 | Juha Kesti-Helia -84 | Harjavalta | 31.7.1999 |
| seiväs | 330 | Niko Mikkola -04 | Pori | 21.7.2019 |
| pituus | 653 | Patrik Jakonen -02 | Turku | 10.12.2016 |
| 3-loikka | 12,87 | Patrik Jakonen -02 | Raasepori | 27.8.2017 |
| kuula | 22,07 | Eero Ahola -99 | Ikaalinen | 3.6.2014 |
| kiekko | 66,92 | Eero Ahola -99 | Raisio | 24.8.2014 |
| moukari | 66,81 | Lasse Luotonen -83 | Turku | 31.8.1998 |
| keihäs | 54,04 | Juho Uusitorppa -94 | Pori | 15.9.2009 |
| 3000m kävely | 22.04,7 | Kimi Mäntyharju -95 | Nakkila | 26.5.2009 |
| 5-ottelu | 2693 | Niko Mikkola -04 | Lapua | 17.8.2019 |
| 4x100m | 47,93 | Oliver Hyden, Joel Luotola, Riku Palmroth, Valtteri Männistö | Jyväskylä | 10.9.2022 |
| 4x800m | 8.47,83 | Hermanni Vuorinen -85, Juha Myllymäki -83, Juha Kesti-Helia -84, Aleksanteri Vuorinen -83 | Vammala | 17.6.1998 |
| 4x80m aj | 49,65 | Juha Kesti-Helia -84, Pekka Naskali -83, Timo Riihiaho -83, Jouni Rovio -84 | Kankaanpää | 14.6.1998 |
